Σας παρουσιάζουμε το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής με βάση την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την χρονιά του 2013.
Συνολική κατάταξη | Χώρα | Συνολικό Προσδόκιμο ζωής | Προσδόκιμο ζωής αντρών | Προσδόκιμο ζωής γυναικών | ||
1 | Μονακό | 86,5 | 83 | 90 | ||
2 | Ιαπωνία | 84,6 | 82 | 87,3 | ||
3 | Ανδόρα | 84,2 | 80,8 | 87,6 | ||
4 | Σιγκαπούρη | 82 | 82 | 87 | ||
5 | Χονγκ Κονγκ | 82 | 82 | 85,6 | ||
6 | Σαν Μαρίνο | 82 | 82 | 85 | ||
7 | Ισλανδία | 81,4 | 81,4 | 85,2 | ||
8 | Ιταλία | 80,4 | 80,4 | 85,8 | ||
9 | Αυστραλία | 80,5 | 80,5 | 85,5 | ||
10 | Σουηδία | 81,4 | 81,4 | 84,6 | ||
11 | Ελβετία | 80,4 | 80,4 | 85,4 | ||
12 | Καναδάς | 80,4 | 80,4 | 84,6 | ||
13 | Γαλλία | 79,4 | 79,4 | 85,2 | ||
14 | Ισραήλ | 80,2 | 80,2 | 84 | ||
15 | Ισπανία | 79 | 79 | 85 | ||
16 | Λουξεμβούργο | 79,5 | 79,5 | 84,5 | ||
17 | Νορβηγία | 80,2 | 80,2 | 83,6 | ||
18 | Νέα Ζηλανδία | 79,4 | 79,4 | 84 | ||
19 | Αυστρία | 78,5 | 78,5 | 84,5 | ||
20 | Ολλανδία | 79,5 | 79,5 | 83,5 | ||
21 | Ιρλανδία | 79,2 | 79,2 | 83,6 | ||
22 | Κύπρος | 79,1 | 79,1 | 84,3 | ||
23 | Φιλανδία | 78 | 78 | 84 | ||
24 | Γερμανία | 78,5 | 78,5 | 83,5 | ||
25 | Ελλάδα | 78 | 78 | 83,5 | ||
26 | Νότια Κορέα | 77,5 | 77,5 | 84 | ||
27 | Μάλτα | 79,4 | 79,4 | 84,5 | ||
28 | Βέλγιο | 78,5 | 78,5 | 82,6 | ||
29 | Ηνωμένο Βασίλειο | 79,5 | 79,5 | 83,5 | ||
30 | Λιχτενστάιν | 77,8 | 78 | 82,5 | ||
31 | Ταϊβάν | 78 | 78 | 83,6 | ||
32 | Πορτογαλία | 77 | 77 | 83,2 | ||
33 | Σλοβενία | 77 | 77 | 83 | ||
34 | Κόστα Ρίκα | 78,3 | 78,3 | 83 | ||
35 | Η.Π.Α. | 77,4 | 77,4 | 81,3 | ||
36 | Χιλή | 76,5 | 76,5 | 82,2 | ||
37 | Δανία | 77 | 77 | 82,5 | ||
38 | Κούβα | 77,4 | 77,4 | 82 | ||
39 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 77,2 | 77,2 | 81,4 | ||
40 | Μπρουνέι | 77,5 | 77,5 | 81,2 | ||
41 | Μπαρμπέιντος | 76,2 | 76,2 | 80,5 | ||
42 | Κουβέιτ | 75,5 | 75,5 | 80,8 | ||
43 | Τσεχία | 75 | 75 | 80,5 | ||
44 | Παναμάς | 74,6 | 74,6 | 80,8 | ||
45 | Πολωνία | 73,5 | 73,5 | 80,5 | ||
46 | Κροατία | 74,5 | 74,5 | 81 | ||
47 | Δομίνικο | 75 | 75 | 81 | ||
48 | Ουρουγουάη | 74,2 | 74,2 | 81,5 | ||
49 | Μεξικό | 74,2 | 74,2 | 80,5 | ||
50 | Μαλδίβες | 76,2 | 76,2 | 80 | ||
51 | Μπαχρέιν | 75 | 75 | 80,4 | ||
52 | Μπελίσε | 74,4 | 74,4 | 80,2 | ||
53 | Σλοβακία | 73,4 | 73,4 | 78,2 | ||
54 | Μπαχάμας | 73,5 | 73,5 | 79 | ||
55 | Γρενάδα | 73 | 73 | 79,4 | ||
56 | Βραζιλία | 72,6 | 72,6 | 80,2 | ||
57 | Εσθονία | 71 | 71 | 79,5 | ||
58 | Αργεντινή | 73 | 73 | 79 | ||
59 | Αγίος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 73 | 73 | 79 | ||
60 | Ομάν | 73 | 73 | 79 | ||
61 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 74 | 74 | 78 | ||
62 | Λιθουανία | 70,8 | 70,8 | 81 | ||
63 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 74,4 | 74,4 | 77,2 | ||
64 | Μαλαισία | 72,2 | 72,2 | 79,2 | ||
65 | Αγία Λουτσία | 71,5 | 71,5 | 79,5 | ||
66 | Κατάρ | 73 | 73 | 78 | ||
67 | Μαυρίκιος | 75,2 | 71 | 79,4 | ||
68 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 75,1 | 72,2 | 78 | ||
69 | Βιετνάμ | 75 | 73 | 77 | ||
70 | Ουγγαρία | 75 | 71 | 79 | ||
71 | Βενεζουέλα | 75 | 71,5 | 78,5 | ||
72 | Σκόπια | 75 | 73 | 77 | ||
73 | Συρία | 75 | 72 | 78 | ||
74 | Ταϊλάνδη | 74,9 | 71,4 | 78,4 | ||
75 | Τρίνινταντ Τομπάγκο | 74,8 | 71,5 | 78,1 | ||
76 | Σεϊχέλες | 74,7 | 71 | 78,4 | ||
77 | Σρι Λάνκα | 74,7 | 71,4 | 78 | ||
78 | Παραγουάη | 74,7 | 71,6 | 77,8 | ||
79 | Περού | 74,7 | 71,6 | 77,8 | ||
80 | Ελ Σαλβατόρ | 74,6 | 70,8 | 78,4 | ||
81 | Ιορδανία | 74,6 | 72,4 | 76,8 | ||
82 | Κολομβία | 74,6 | 72,4 | 76,8 | ||
83 | Τόνγκα | 74,5 | 73 | 76 | ||
84 | Κάπο Βέρντε | 74,5 | 70,6 | 78,4 | ||
85 | Λετονία | 74,5 | 69,5 | 78,5 | ||
86 | Νικαράγουα | 74,5 | 71,6 | 77,5 | ||
87 | Λιβύη | 74,5 | 71 | 78 | ||
88 | Γεωργία | 74,5 | 70,2 | 78,8 | ||
89 | Τυνησία | 74,5 | 72,5 | 76,5 | ||
90 | Μοντενέγκρο | 74,5 | 71,5 | 77,5 | ||
91 | Βουλγαρία | 74,5 | 71 | 78 | ||
92 | Σουρινάμε | 74,5 | 72 | 77 | ||
93 | Τουρκία | 74,4 | 72,4 | 76,4 | ||
94 | Αρμενία | 74,4 | 70,6 | 78,2 | ||
95 | Σαουδική Αραβία | 74,3 | 72,4 | 76,2 | ||
96 | Κίνα | 74,2 | 72 | 76,4 | ||
97 | Σαμόα | 74 | 71 | 77 | ||
98 | Λίβανος | 74 | 72,5 | 76,5 | ||
99 | Παλάου | 74 | 70 | 78 | ||
100 | Ρουμανία | 74 | 70 | 78 | ||
101 | Ονδούρας | 74 | 72 | 76 | ||
102 | Αλβανία | 74 | 72 | 76 | ||
103 | Τζαμάικα | 74,8 | 71 | 78,2 | ||
104 | Ιράν | 73,5 | 71,5 | 75 | ||
105 | Νησιά Μάρσαλ | 73,5 | 72 | 75 | ||
106 | Αλγερία | 73,2 | 69 | 74,8 | ||
107 | Αίγυπτος | 73,2 | 71,8 | 75,2 | ||
108 | Δομινικανή Δημοκρατία | 73,2 | 71,2 | 74,4 | ||
109 | Φίτζι | 73 | 72 | 76 | ||
110 | Φιλιππίνες | 73 | 70 | 76 | ||
111 | Νησιά Σάλομον | 73 | 70 | 75 | ||
112 | Ναούρου | 73 | 71 | 76 | ||
113 | Μαρόκο | 73 | 70 | 75 | ||
114 | Λευκορωσία | 72,5 | 71 | 77,5 | ||
115 | Ινδονησία | 72 | 68,5 | 76 | ||
116 | ΣαοΤομε και Πρίνσιπε | 72 | 68 | 76 | ||
117 | Βανουάτου | 72 | 71 | 75 | ||
118 | Αζερμπαϊτζάν | 71,5 | 69,5 | 76 | ||
119 | Γουατεμάλα | 71,5 | 68 | 75 | ||
120 | Ουκρανία | 71 | 65,5 | 76,5 | ||
121 | Μολδαβία | 71 | 67 | 75 | ||
122 | Ρωσία | 70 | 64 | 76 | ||
123 | Μπουτάν | 70,8 | 69,2 | 72,4 | ||
124 | Γουιάνα | 70,5 | 67,5 | 73,5 | ||
125 | Μικρονησία | 70 | 68 | 72 | ||
126 | Ινδία | 70 | 67 | 73 | ||
127 | Μπανγκλαντές | 70 | 69,5 | 70,5 | ||
128 | Κιρτζικιστάν | 69 | 65 | 72 | ||
129 | Ιράκ | 69 | 65 | 72 | ||
130 | Βόρεια Κορέα | 69 | 66 | 72 | ||
131 | Νεπάλ | 69 | 68 | 70 | ||
132 | Μογγολία | 69 | 66,5 | 73 | ||
133 | Βολιβία | 69 | 66 | 71 | ||
134 | Ουζμπεκιστάν | 68,5 | 63 | 71 | ||
135 | Λάος | 68 | 65 | 69,5 | ||
136 | Μιανμάρ | 68 | 65 | 70 | ||
137 | Καζακστάν | 68 | 63 | 73 | ||
138 | Κομόρες | 68 | 65 | 71 | ||
139 | Κιριμπάτι | 68 | 65 | 71 | ||
140 | Τατζικιστάν | 68 | 67 | 69 | ||
141 | Παπούα Νέα Γκινέα | 67,5 | 65 | 69 | ||
142 | Νάμπια | 67,2 | 66,2 | 68,2 | ||
143 | Πακιστάν | 67 | 66 | 68 | ||
144 | Τουρκμενιστάν | 66,5 | 63 | 70 | ||
145 | Καμπότζη | 66 | 64 | 68 | ||
146 | Γκάνα | 66 | 64 | 68 | ||
147 | Μαδαγασκάρη | 66 | 65 | 68 | ||
148 | Βοτσβάνα | 64 | 64,5 | 67,5 | ||
149 | Γκαμπόν | 64 | 62 | 66 | ||
150 | Υεμένη | 64 | 63 | 66 | ||
151 | ΤιμόρΛέστε | 64 | 63 | 65 | ||
152 | Σενεγάλη | 64 | 62 | 66 | ||
153 | Αϊτή | 63 | 62 | 64 | ||
154 | Σουδάν | 62 | 60 | 64 | ||
155 | Ερίτρεα | 61,5 | 59 | 64 | ||
156 | Καμερούν | 61 | 59 | 64 | ||
157 | Νότια Αφρική | 61 | 59 | 63 | ||
158 | Τζιμπουτί | 60,5 | 59 | 64 | ||
159 | Αιθιοπία | 60 | 59 | 62 | ||
160 | Κένυα | 60 | 59 | 61 | ||
161 | Ρουάντα | 60 | 59 | 61 | ||
162 | Αφγανιστάν | 59,5 | 59 | 61 | ||
163 | Μαυριτανία | 59 | 57 | 61 | ||
164 | Λιβερία | 59 | 58 | 60 | ||
165 | Τανζανία | 59 | 58 | 61 | ||
166 | Μπενίν | 59 | 58 | 60 | ||
167 | Γκάμπια | 59 | 57,5 | 60,5 | ||
168 | Μαλάουι | 58 | 57,5 | 58,5 | ||
169 | Δημοκρατία του Κονγκό | 58 | 57 | 59 | ||
170 | Τόγκο | 57 | 55,5 | 58,5 | ||
171 | Μπουρκίνα Φάσο | 56,5 | 54 | 57 | ||
172 | Ακτή Ελεφαντοστού | 56,5 | 55 | 58 | ||
173 | Ουγκάντα | 56 | 54,5 | 57,5 | ||
174 | Νιγηρία | 56 | 55 | 57 | ||
175 | Ζάμπια | 55,5 | 54 | 56 | ||
176 | Γουινέα | 55 | 54 | 56 | ||
177 | Γουινέα Ισημερινού | 54 | 54 | 55 | ||
178 | Ζιμπάμπουε | 54 | 53 | 55 | ||
179 | Μπουρούντι | 53 | 53 | 54 | ||
180 | Νιγηρία | 53 | 52 | 54 | ||
181 | Μοζαμβίκη | 52,5 | 52 | 53 | ||
182 | Αγκόλα | 52 | 51 | 53 | ||
183 | Τσαντ | 51 | 50,5 | 53,5 | ||
184 | Μάλι | 51 | 50 | 53 | ||
185 | Λεσότο | 51 | 50 | 52 | ||
186 | Γουινέα Μπισάου | 50 | 48 | 52 | ||
187 | Σουαζιλάνδη | 50 | 49 | 51 | ||
188 | Σομαλία | 50 | 48 | 52 | ||
189 | Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό | 49,5 | 47 | 51 | ||
190 | Κεντρική Δημοκρατία Αφρικής | 48,5 | 47 | 50 | ||
191 | Σιέρα Λεόνε | 47,5 | 47 | 48 |
Νύχας Νικόλαος